Rapporto sul test del sudore artificiale di Pogo Pin
| 1实验环境与仪器 (ambiente e attrezzature di prova) | |||||||||||
| 1.1 (ambiente di prova) | |||||||||||
| Temperatura): 24,0 ℃, (umidità relativa): 51% | |||||||||||
| 1.2 (apparecchiatura di prova principale) | |||||||||||
| Temperatura costante OTC&camera di umidità)型号(Modello): BA-TH80L | |||||||||||
| Calibrazione in scadenza):2017.07.23-2018.07.22 | |||||||||||
| 2 实验条件 (condizione di prova) | |||||||||||
| 2.1用无尘布浸泡人工汗液(PH值为4.7/8.5)后包裹样品 | |||||||||||
| Pacchetto campione utilizzare un panno pulito imbevuto di sudore artificiale (pH 4,7/8,5) | |||||||||||
| 2.2试验时间(Durata del test):48 h | |||||||||||
| 3 (specifiche di prova) | |||||||||||
| 试验后样品表面无氧化,发黑,镀层无脱落 | |||||||||||
| Dopo il test della superficie del campione senza ossidazione e nigrescenza, rivestimento senza peeling | |||||||||||
| 4 观察及分析(Osservazione e Analisi): |
Campioni:


Sudore artificiale:

Dopo la prova:

| 4.4测试数据 (valore di misura): | |||||||||||
| 24 h | 48 h | 72 h | 96 h | 120 h | |||||||
| PH4.7 | ok | — | — | — | — | ||||||
| (PH8.5) | ok | — | — | — | — | ||||||
| 4.5试验后样品合格。 | |||||||||||
| Dopo che il campione di prova può't soddisfare le specifiche. | |||||||||||
| 5 (Giudizio) | |||||||||||
| qualificato | |||||||||||
| Fine del rapporto※※ | |||||||||||


