Rapporto di prova dimensionale del nostro Pogo Pin
Rapporto di prova delle dimensioni
Articolo项目 | Metodo di prova测试方法 | Requisiti要求 | QT | A |
Esame generale 一般检查 | Visivamente e Misurazione外观及测量 | Secondo disegno 符合图面标准 | ○ | ○ |
N. parte | Descrizione | 产品规格 Specifiche del prodotto |
ZK200050-T05 | 采用千分尺投影仪测试 Testato con un proiettore micrometrico | PIN-2.0-0.5-1.5-3.5-T0.5-5.0 |
规格与公差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 判定 |
Φ1.5±0.05 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | ok |
Φ0.9±0.03 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | ok |
Φ2.0±0.05 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | ok |
3.5±0.10 | 3.49 | 3.50 | 3.50 | 3.49 | 3.50 | 3.47 | 3.48 | 3.49 | 3.51 | 3.48 | ok |
5.0±0.15 | 5.03 | 5.04 | 5.03 | 5.06 | 5.05 | 5.04 | 5.03 | 5.05 | 5.05 | 5.02 | ok |
Nota注明:
Test di qualificazione QT承认测试
AT-Assurance Test生产品保测试
○-Test applicabile 适用些测试

